- Главная
- Комплектующие
- Ткани для жалюзи
- Рулонные ткани для системы МИНИ
- Цветные ткани
Цветные ткани
Ориентировочные цены
| Наименование | Категория | Цена, руб (0,5х1м) |
| АЛЛЕГРО * (2,0) | Е | 990 |
| АЛЛЕГРО XL * (2,5) | Е | 990 |
| АСТРА * | Е | 990 |
| БАБЛС * | Е | 990 |
| БЕРЛИН * (2,0) | Е | 990 |
| БЕРЛИН XL * (2,5м) | Е | 990 |
| БЕРЛИН ШАЙН * | Е | 990 |
| БЕТТИ * | Е | 990 |
| БЛУМЕН * | Е | 990 |
| ДУБЛИН * | Е | 990 |
| КАИР * | Е | 990 |
| МЕЛАНЖ * | Е | 990 |
| ПАЛАСС | Е | 990 |
| ПАЛЕТТЕ * | Е | 990 |
| ПАП | Е | 990 |
| ПЕЙСЛИ * | Е | 990 |
| ПЛЕЙН * | Е | 990 |
| РОНДО * | Е | 990 |
| СТРАЙПС * | Е | 990 |
| ФЛОВЕРБЕД * | Е | 990 |
| ШАНТУНГ * | Е | 990 |
| АЖУР * | 1 | 1290 |
| АЛЛЕГРО XXL * (3,0) | 1 | 1290 |
| АЛЛЕГРО ЛЁН * | 1 | 1290 |
| АЛЛЕГРО ПЕРЛ * | 1 | 1290 |
| БАМБУК САТИН | 1 | 1290 |
| БАМБУК ФОКУС | 1 | 1290 |
| БЕРЛИН Б/О *(2,0) | 1 | 1290 |
| ВЕРОНА * | 1 | 1290 |
| ГАНА * | 1 | 1290 |
| ДУБЛИН Б/О * | 1 | 1290 |
| ИВИ * | 1 | 1290 |
| ИТО САТИН * | 1 | 1290 |
| ИТО ФОКУС * | 1 | 1290 |
| КОФЕ САТИН | 1 | 1290 |
| ЛИЛЛИ САТИН * | 1 | 1290 |
| ЛИЛЛИ ФОКУС * | 1 | 1290 |
| МИРАКЛ * | 1 | 1290 |
| ОЛИВА САТИН | 1 | 1290 |
| ОЛИВА ФОКУС | 1 | 1290 |
| ПАЛЕРМО * | 1 | 1290 |
| САЙПАН (2,4) | 1 | 1290 |
| СКАЙ САТИН * | 1 | 1290 |
| СКАЙ ФОКУC * | 1 | 1290 |
| СОНАТА * | 1 | 1290 |
| СПРИНГ * | 1 | 1290 |
| СПРИНГ САТИН * | 1 | 1290 |
| СПРИНГ ФОКУС * | 1 | 1290 |
| ТВИГ * | 1 | 1290 |
| ТРИУМФ * | 1 | 1290 |
| ФЛЁР * | 1 | 1290 |
| АДОРА * | 2 | 1690 |
| АЛЛЕГРО Б/О *(2,0) | 2 | 1690 |
| АЛЛЕГРО Б/О XXL * (3,0) | 2 | 1690 |
| АМАЛИЯ * | 2 | 1690 |
| АРАБЕСКА * | 2 | 1690 |
| БЕРЛИН СИЛЬВЕР *(2,0) | 2 | 1690 |
| БЕРЛИН СИЛЬВЕР XL * (2,5м) | 2 | 1690 |
| БОСТОН * | 2 | 1690 |
| БУКЛЕ * | 2 | 1690 |
| БУШ * | 2 | 1690 |
| ВАЛЕНСИЯ Б/О | 2 | 1690 |
| ГАЛАКТИКА * | 2 | 1690 |
| ГАРДЕН * | 2 | 1690 |
| ДАМАСК * | 2 | 1690 |
| ДЖУНГЛИ * | 2 | 1690 |
| ДУБЛИН СИЛЬВЕР XL * (2,5) | 2 | 1690 |
| КАЛИФОРНИЯ * | 2 | 1690 |
| КАПЕЛЛИ * | 2 | 1690 |
| КРИСТАЛЛ * | 2 | 1690 |
| ЛИМА *(2,4) | 2 | 1690 |
| ЛИНО * | 2 | 1690 |
| МАГЕЛЛАН | 2 | 1690 |
| МАДРИД | 2 | 1690 |
| МИЛАН Б/О * | 2 | 1690 |
| МИРАКЛ Б/О * | 2 | 1690 |
| МИРАНДА * | 2 | 1690 |
| НЕЛЬКЕ * | 2 | 1690 |
| ОРЕГОН * | 2 | 1690 |
| ПИЕТРА * | 2 | 1690 |
| ПРИЗМА * | 2 | 1690 |
| САВАННА | 2 | 1690 |
| СИЕСТА | 2 | 1690 |
| ТУНИС | 2 | 1690 |
| ЭЛЕГИЯ * | 2 | 1690 |
| ГАЛАКТИКА Б/О * | 3 | 2160 |
| ДАВОС СИЛЬВЕР * | 3 | 2160 |
| ДЖУНГЛИ Б/О * | 3 | 2160 |
| ЛИМА Б/О *(2,4) | 3 | 2160 |
| ЛИНО Б/О * | 3 | 2160 |
| МИРАНДА Б/О * | 3 | 2160 |
| МОДЕЛЛО * | 3 | 2160 |
| ОМЕГА XXL * FR (3,0м) | 3 | 2160 |
| ПАРМА Б/О * (2,4м) | 3 | 2160 |
| РАМЕТТО * | 3 | 2160 |
| РУМБА (2,5) | 3 | 2160 |
| САЙПАН СИЛЬВЕР (2,15) | 3 | 2160 |
| СКРИН XXL*(3,0м) 5% | 3 | 2160 |
| СПЛЭШ * | 3 | 2160 |
| ФИОРИ * | 3 | 2160 |
| ЭКО | 3 | 2160 |
| БОСТОН Б/О * | 4 | 2880 |
| ГОА * | 4 | 2880 |
| КЛАУДИА * | 4 | 2880 |
| ЛАУРА * | 4 | 2880 |
| ОМЕГА Б/О XXL * FR(3,0) | 4 | 2880 |
| ПОРТО Б/О (2,4) | 4 | 2880 |
| ПОРТО ПЕРЛ (2,4) | 4 | 2880 |
| СКРИН СИЛЬВЕР НГ * 5% | 4 | 2880 |
| АФРИКА Б/О | 5 | 3670 |
| БОМБЕЙ * | 5 | 3670 |
| БОНН Б/О * | 5 | 3670 |
| ВИНТАЖ * | 5 | 3670 |
| ГОА Б/О * | 5 | 3670 |
| КАННЫ Б/О * | 5 | 3670 |
| КЛАУДИА Б/О * | 5 | 3670 |
| РИНГО * | 5 | 3670 |
| ШАДЕ Б/О | 5 | 3670 |


