- Главная
- Комплектующие
- Ткани для жалюзи
- Рулонные ткани однотонные Коллекция №3
Рулонные ткани однотонные Коллекция №3
Ориентировочные цены
| Наименование | Категория | Цена, руб (0,5х1м) | |||
| Рулонные МИНИ | Рольшторы УНИ | Рольшторы УНИ 2 | Рулонные на проём | ||
| АЛЛЕГРО * (2,0) | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| АЛЛЕГРО XL * (2,5) | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| АСТРА * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| БАБЛС * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| БЕРЛИН * (2,0) | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| БЕРЛИН XL * (2,5м) | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| БЕРЛИН ШАЙН * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| БЕТТИ * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| БЛУМЕН * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ДУБЛИН * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| КАИР * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| МЕЛАНЖ * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ПАЛАСС | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ПАЛЕТТЕ * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ПАП | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ПЕЙСЛИ * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ПЛЕЙН * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| РОНДО * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| СТРАЙПС * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ФЛОВЕРБЕД * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| ШАНТУНГ * | Е | 990 | 1580 | 1890 | 1290 | 
| АЖУР * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| АЛЛЕГРО XXL * (3,0) | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| АЛЛЕГРО ЛЁН * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| АЛЛЕГРО ПЕРЛ * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| БАМБУК САТИН | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| БАМБУК ФОКУС | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| БЕРЛИН Б/О *(2,0) | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ВЕРОНА * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ГАНА * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ДУБЛИН Б/О * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ИВИ * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ИТО САТИН * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ИТО ФОКУС * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| КОФЕ САТИН | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ЛИЛЛИ САТИН * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ЛИЛЛИ ФОКУС * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| МИРАКЛ * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ОЛИВА САТИН | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ОЛИВА ФОКУС | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ПАЛЕРМО * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| САЙПАН (2,4) | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| СКАЙ САТИН * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| СКАЙ ФОКУC * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| СОНАТА * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| СПРИНГ * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| СПРИНГ САТИН * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| СПРИНГ ФОКУС * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ТВИГ * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ТРИУМФ * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| ФЛЁР * | 1 | 1290 | 1890 | 2250 | 1520 | 
| АДОРА * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| АЛЛЕГРО Б/О *(2,0) | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| АЛЛЕГРО Б/О XXL * (3,0) | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| АМАЛИЯ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| АРАБЕСКА * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| БЕРЛИН СИЛЬВЕР *(2,0) | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| БЕРЛИН СИЛЬВЕР XL * (2,5м) | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| БОСТОН * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| БУКЛЕ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| БУШ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ВАЛЕНСИЯ Б/О | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ГАЛАКТИКА * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ГАРДЕН * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ДАМАСК * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ДЖУНГЛИ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ДУБЛИН СИЛЬВЕР XL * (2,5) | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| КАЛИФОРНИЯ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| КАПЕЛЛИ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| КРИСТАЛЛ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ЛИМА *(2,4) | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ЛИНО * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| МАГЕЛЛАН | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| МАДРИД | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| МИЛАН Б/О * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| МИРАКЛ Б/О * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| МИРАНДА * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| НЕЛЬКЕ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ОРЕГОН * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ПИЕТРА * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ПРИЗМА * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| САВАННА | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| СИЕСТА | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ТУНИС | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ЭЛЕГИЯ * | 2 | 1690 | 2350 | 2740 | 1950 | 
| ГАЛАКТИКА Б/О * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ДАВОС СИЛЬВЕР * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ДЖУНГЛИ Б/О * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ЛИМА Б/О *(2,4) | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ЛИНО Б/О * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| МИРАНДА Б/О * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| МОДЕЛЛО * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ОМЕГА XXL * FR (3,0м) | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ПАРМА Б/О * (2,4м) | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| РАМЕТТО * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| РУМБА (2,5) | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| САЙПАН СИЛЬВЕР (2,15) | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| СКРИН XXL*(3,0м) 5% | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| СПЛЭШ * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ФИОРИ * | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| ЭКО | 3 | 2160 | 2790 | 3115 | 2340 | 
| БОСТОН Б/О * | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| ГОА * | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| КЛАУДИА * | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| ЛАУРА * | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| ОМЕГА Б/О XXL * FR(3,0) | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| ПОРТО Б/О (2,4) | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| ПОРТО ПЕРЛ (2,4) | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| СКРИН СИЛЬВЕР НГ * 5% | 4 | 2880 | 3540 | 3870 | 3020 | 
| АФРИКА Б/О | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| БОМБЕЙ * | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| БОНН Б/О * | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| ВИНТАЖ * | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| ГОА Б/О * | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| КАННЫ Б/О * | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| КЛАУДИА Б/О * | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| РИНГО * | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 
| ШАДЕ Б/О | 5 | 3670 | 4470 | 4800 | 3750 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
